
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ada Eczanesi - Ecz. Serpil Gergün - 0.242.323 69 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ahatlı Eczanesi - Ecz. Şefika Dal - 0.242.227 34 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Akdeniz Eczanesi - Ecz. Handan Sevgi Çiftçi - 0.242.243 27 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Akın Eczanesi - Ecz. Akın Savaşeri - 0.242. 242 04 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Akın Eczanesi - Ecz. Selma Veziroğlu - 0.242.855 12 11 - FİNİKE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andaç Eczanesi - Ecz. Mehmet Yıldırım - 0.242.221 63 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aslı Eczanesi - Ecz. Yusuf Sarıgül - 0.242.345 57 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aspendos Eczanesi - Ecz. Erkan Parlak- 0.242.722 93 00 - SERİK | |||||||||||||||||||||||||||||
| Barış Eczanesi - Ecz. Barış Ece - 0.242.756 06 76 - KUMKÖY/SİDE/MANAVGAT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Berkay Eczanesi - Ecz. Berkay Çetindağ - 0.242.316 39 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Berrin Eczanesi - Ecz. A. Berrin Terzi - 0.242.244 14 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cansev Eczanesi - Ecz. Hüray Kızıloğlu - 0.242.228 85 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Çağlayan Eczanesi - Ecz. Nilgün Apaydın - 0.242.227 98 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Çözen Eczanesi - Ecz. İrfan Çözen - 0.242.346 62 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Çetin Eczanesi - Ecz. Kemal Çetin - 0.242.352 28 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dal Eczanesi - Ecz. Menderes Dal - 0.242.421 21 47 - YENİKÖY | |||||||||||||||||||||||||||||
| Demirel Eczanesi - Ecz. Hulki Demirel - 0.242.748 75 80 - KIZILAĞAÇ/MANAVGAT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Demet Eczanesi - Ecz. Demet Ergül - 0.242.855 36 06 - FİNİKE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dinçerler Eczanesi - Ecz. Mehmet Dinçer - 0.242.243 40 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ekin Eczanesi - Ecz. İbrahim Kula - 0.242.855 25 39 - FİNİKE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elvan Eczanesi - Ecz. Elvan Hatunoğlu - 0.242.237 97 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emek Eczanesi - Ecz. Hatice Erkan - 0.242.339 10 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Erdoğan Eczanesi - Ecz. M. Seher Erdoğan - 0.242.228 40 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eşeler Eczanesi - Ecz. Ramazan Çiçek - 0.242.248 55 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gebiz Eczanesi - Ecz. Sami Baygut - 0.242.736 70 40 - GEBİZ/SERİK | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gül Eczanesi - Ecz. Tevfik Göklemen - 0.242.722 20 35 - SERİK | |||||||||||||||||||||||||||||
| Güneş Eczanesi - Ecz. Fatma Pekçetin - 0.242.242 35 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Güven Eczanesi - Ecz. Kerim Güven - 0.242.725 48 58 - KADRİYE/BELEK/SERİK | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hayat Eczanesi - Ecz. M. Ayhan Demiray - 0.242.855 10 49 - FİNİKE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Itır Eczanesi - Ecz. Bekir Ertuğrul - 0.242.345 13 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| İnci Eczanesi - Ecz. İnci Karadağ - 0.242.242 89 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| İşsever Eczanesi - Ecz. Nedret İşsever - 0.242.313 10 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kayacan Eczanesi - Ecz. Emel Kayacan - 0.242.241 60 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nurhan Eczanesi - Ecz. Nurhan Ece - 0.242 753 55 20 - KUMKÖY/SİDE/MANAVGAT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Öztürk Eczanesi - Ecz. Selma Gündoğdu - 0.242.643 30 36 - KORKUTELİ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Safran Eczanesi - Ecz. Osman Özal - 0.242.238 27 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Serin Eczanesi - Ecz. Özgül Tek - 0.242.346 73 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Serpil Eczanesi - Ecz. Serpil Akyol Çekli - 0.242.242 66 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sorgun Eczanesi - Ecz. Nuran Erdem - 0.242.746 12 35 - MANAVGAT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Subaşı Eczanesi - Ecz. Bekir Subaşı - 0.242.855 14 68 - FİNİKE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Şale Eczanesi - Ecz. Ertan Karsavurdan - 0.242.352 22 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tokuç Eczanesi - Ecz. Behiye Gencer - 0.242.345 08 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tunç Eczanesi - Ecz. Canan Akın - 0.242.221 55 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Turunçova Eczanesi - Ecz. Suzan Uçak - 0.242.852 12 40 - TURUNÇOVA/FİNİKE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uğur Eczanesi - Ecz. Ercan Erkan - 0.242.248 66 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yazar Eczanesi - Ecz. Nilgün Yazar - 0.242.852 15 43 - TURUNÇOVA/FİNİKE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zerrin Eczanesi - Ecz. Zehra Zerrin Elgin - 0.242.334 35 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zeynep Eczanesi - Ecz. Hakan Ülker - 0.242.352 22 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
